CVE-2017-16651
Roundcube Webmail File Disclosure Vulnerability
Summary
Roundcube Webmail contains a file disclosure vulnerability caused by insufficient input validation in conjunction with file-based attachment plugins, which are used by default.
Affected software
Vendor: Roundcube · Product: Roundcube Webmail
Weakness types (CWE):
What to do
This vulnerability appears in CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog, meaning it is being exploited in the wild. Prioritize patching affected systems and verify exposure across your estate.
Related vulnerabilities in Roundcube
| CVE | Name | EPSS | Exploited |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-49113 | RoundCube Webmail Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 96.8% | Yes |
| CVE-2020-12641 | Roundcube Webmail Remote Code Execution Vulnerability | 84.5% | Yes |
| CVE-2024-42009 | RoundCube Webmail Cross-Site Scripting Vulnerability | 79.6% | Yes |
| CVE-2020-13965 | Roundcube Webmail Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 76.6% | Yes |
| CVE-2023-5631 | Roundcube Webmail Persistent Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 75.9% | Yes |
| CVE-2024-37383 | RoundCube Webmail Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 73.3% | Yes |
| CVE-2023-43770 | Roundcube Webmail Persistent Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 58.5% | Yes |
| CVE-2021-44026 | Roundcube Webmail SQL Injection Vulnerability | 42.8% | Yes |
Is your domain exposed?
Run a free, instant security report for any domain — exposure score, email auth, TLS and breach metadata.
Get your free reportAll information is aggregated from public sources for awareness only and does not constitute an accusation or a security assessment. No personal data or credentials are published.