CVE-2019-2725
Oracle WebLogic Server, Injection
n/a
CVSS
100.0%
EPSS (exploit prob.)
100.0%
EPSS percentile
Yes
Actively exploited
Yes
Ransomware use
2022-01-10
Added
Summary
Injection vulnerability in the Oracle WebLogic Server component of Oracle Fusion Middleware (subcomponent: Web Services).
Affected software
Vendor: Oracle · Product: WebLogic Server
Weakness types (CWE):
CWE-74
What to do
This vulnerability appears in CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog, meaning it is being exploited in the wild. Prioritize patching affected systems and verify exposure across your estate.
Related vulnerabilities in Oracle
| CVE | Name | EPSS | Exploited |
|---|---|---|---|
| CVE-2020-14882 | Oracle WebLogic Server Remote Code Execution Vulnerability | 100.0% | Yes |
| CVE-2017-10271 | Oracle Corporation WebLogic Server Remote Code Execution Vulnerability | 100.0% | Yes |
| CVE-2023-21839 | Oracle WebLogic Server Unspecified Vulnerability | 99.8% | Yes |
| CVE-2025-61882 | Oracle E-Business Suite Unspecified Vulnerability | 99.7% | Yes |
| CVE-2018-2628 | Oracle WebLogic Server Unspecified Vulnerability | 99.4% | Yes |
| CVE-2020-14750 | Oracle WebLogic Server Remote Code Execution Vulnerability | 99.3% | Yes |
| CVE-2013-2465 | Oracle Java SE Unspecified Vulnerability | 98.7% | Yes |
| CVE-2012-3152 | Oracle Fusion Middleware Unspecified Vulnerability | 98.7% | Yes |
Is your domain exposed?
Run a free, instant security report for any domain — exposure score, email auth, TLS and breach metadata.
Get your free reportAll information is aggregated from public sources for awareness only and does not constitute an accusation or a security assessment. No personal data or credentials are published.