login
quiescence.eu
Skip to content

Flight TK6939

AMS → IST · Flight status and possible compensation for 2026-11-05. Cancelled

This flight might qualify for compensation. It is worth checking.

Possible compensation: up to €400

You are still in time to claim: the deadline is 2028-11-05.

Indicative estimate under Regulation EU261, not legal advice.

Flight details

Scheduled departure
2026-11-05 21:30 CET
Actual departure
Not available
Scheduled arrival
Not available
Actual arrival
Not available
Arrival delay
Not available
Distance
2183 km
Gate / terminal
Not available

Last updated: 2026-11-06 08:34:32

Weather, warnings and strikes

What was happening at the airport that day, for information. It does not say why a flight was delayed, and it plays no part in our assessment of a claim.

Amsterdam (AMS), 05/11/2026

Weather, hour by hour

Show the 4 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
20:2580° 7 kt10 km6 °CGoodMETAR EHAM 051925Z 08007KT CAVOK 06/03 Q1026 NOSIG
21:2570° 8 kt10 km6 °CGoodMETAR EHAM 052025Z 07008KT CAVOK 06/04 Q1026 NOSIG
22:2560° 7 kt10 km6 °CGoodMETAR EHAM 052125Z 06007KT CAVOK 06/04 Q1025 NOSIG
23:2580° 7 kt10 km5 °CGoodMETAR EHAM 052225Z 08007KT CAVOK 05/03 Q1025 NOSIG

Istanbul (IST), 05/11/2026

Weather, hour by hour

Show the 24 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
00:2020° 21 kt10 km3 000 ft12 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 042320Z 02021KT 9999 -SHRA SCT015 BKN030 12/09 Q1024 NOSIG RMK RWY17L 02023KT RWY34L 01020G31KT RWY16R 01020KT RWY36 01024KT RWY18 02022KT
01:2010° 23 kt10 km2 800 ft11 °CFairMETAR LTFM 050020Z 01023KT 9999 SCT015 BKN028 11/07 Q1024 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 01021KT RWY34L 36020KT RWY16R 01021KT RWY36 02023KT RWY18 02019KT
02:2030° 19 kt10 km1 700 ft11 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 050120Z 03019KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 11/08 Q1024 NOSIG RMK RWY17L 02018KT RWY34L 01017KT RWY16R 01017KT RWY36 02020KT RWY18 04017KT
03:2020° 18 kt10 km3 200 ft11 °CGoodMETAR LTFM 050220Z 02018KT 9999 SCT018 BKN032 11/06 Q1025 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 01019KT RWY34L 01016KT RWY16R 02017KT RWY36 02018KT RWY18 02018KT
04:2020° 21 kt10 km2 300 ft10 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 050320Z 02021KT 9999 -SHRA SCT012 BKN023 10/08 Q1025 NOSIG RMK RWY17L 01021KT RWY34L 01019KT RWY16R 01019KT RWY36 02021KT RWY18 02019KT
05:2030° 18 kt10 km2 300 ft10 °CFairMETAR LTFM 050420Z 03018KT 9999 SCT016 BKN023 10/07 Q1025 NOSIG RMK RWY17L 04017KT RWY34L 03012KT RWY16R 03016KT RWY36 03019KT RWY18 04016KT
06:2030° 14 kt10 km2 300 ft11 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 050520Z 03014KT 9999 -SHRA SCT015 BKN023 11/06 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 02018KT RWY34L 01015KT RWY16R 02018KT RWY36 03016KT RWY18 03015KT
07:2020° 17 kt10 km2 800 ft12 °CFairMETAR LTFM 050620Z 02017KT 9999 FEW018 BKN028 12/05 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 02018KT RWY34L 01017KT RWY16R 02017KT RWY36 02018KT RWY18 02017KT
08:2010° 18 kt10 km2 500 ft11 °CFairMETAR LTFM 050720Z 01018KT 9999 FEW018 BKN025 11/06 Q1027 NOSIG RMK RWY17L 01018KT RWY34L 01016KT RWY16R 01018KT RWY36 02019KT RWY18 03017KT
09:2020° 17 kt10 km2 500 ft11 °CFairMETAR LTFM 050820Z 02017KT 9999 FEW018 BKN025 BKN080 11/04 Q1027 NOSIG RMK RWY17L 02016KT RWY34L 01016KT RWY16R 01015KT RWY36 02016KT RWY18 02015KT
10:2020° 17 kt10 km2 500 ft11 °CFairMETAR LTFM 050920Z 02017KT 9999 FEW018 BKN025 BKN080 11/04 Q1027 NOSIG RMK RWY17L 02017KT RWY34L 01016KT RWY16R 02016KT RWY36 02017KT RWY18 03016KT
11:2020° 18 kt10 km2 500 ft11 °CFairMETAR LTFM 051020Z 02018KT 9999 FEW018 BKN025 BKN080 11/04 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 01017KT RWY34L 01017KT RWY16R 01017KT RWY36 02017KT RWY18 03015KT
12:2010° 17 kt10 km2 800 ft11 °CFairMETAR LTFM 051120Z 01017KT 9999 BKN028 BKN080 11/05 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 01017KT RWY34L 01016KT RWY16R 01016KT RWY36 02017KT RWY18 03014KT
13:2020° 15 kt10 km2 800 ft11 °CFairMETAR LTFM 051220Z 02015KT 9999 BKN028 BKN080 11/05 Q1026 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 01014KT RWY34L 01015KT RWY16R 01014KT RWY36 01015KT RWY18 02014KT
14:2030° 13 kt10 km2 800 ft11 °CFairMETAR LTFM 051320Z 03013KT 9999 BKN028 11/05 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 01014KT RWY34L 01013KT RWY16R 02014KT RWY36 02015KT RWY18 02015KT
15:2030° 16 kt10 km2 800 ft11 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 051420Z 03016KT 9999 -SHRA BKN028 11/05 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 04014KT RWY34L 03013KT RWY16R 03015KT RWY36 04014KT RWY18 04014KT
16:2020° 16 kt10 km2 600 ft10 °CFairMETAR LTFM 051520Z 02016KT 9999 FEW018 BKN026 10/06 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 02015KT RWY34L 01015KT RWY16R 02014KT RWY36 02015KT RWY18 02015KT
17:2020° 16 kt10 km2 400 ft10 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 051620Z 02016KT 9999 -SHRA FEW018 BKN024 10/07 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 35013KT RWY16R 36012KT RWY36 03016KT RWY18 04015KT
18:2030° 18 kt10 km2 400 ft10 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 051720Z 03018KT 9999 -SHRA FEW016 BKN024 10/06 Q1025 NOSIG RMK RWY17L 03016KT RWY34L 03014KT RWY16R 03016KT RWY36 03018KT RWY18 03017KT
19:2040° 17 kt8 km2 400 ft9 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 051820Z 04017KT 8000 -SHRA SCT014 BKN024 09/08 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 04016KT RWY34L 04014KT RWY16R 03017KT RWY36 03017KT RWY18 04015KT
20:2030° 17 kt10 km2 400 ft10 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 051920Z 03017KT 9999 -SHRA SCT015 BKN024 10/07 Q1026 NOSIG RMK RWY17L 04017KT RWY34L 03015KT RWY16R 03018KT RWY36 04018KT RWY18 04016KT
21:2020° 15 kt10 km2 300 ft10 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 052020Z 02015KT 9999 -SHRA FEW016 BKN023 10/06 Q1025 NOSIG RMK RWY17L 03015KT RWY34L 02014KT RWY16R 03015KT RWY36 02016KT RWY18 03013KT
22:2030° 15 kt10 km2 300 ft10 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 052120Z 03015KT 9999 -SHRA FEW016 BKN023 10/06 Q1025 NOSIG RMK RWY17L 04015KT RWY34L 03011KT RWY16R 03014KT RWY36 03016KT RWY18 04015KT
23:2040° 17 kt10 km2 300 ft9 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 052220Z 04017KT 9999 -SHRA FEW016 BKN023 09/06 Q1024 NOSIG RMK RWY17L 04015KT RWY34L 04014KT RWY16R 03015KT RWY36 04015KT RWY18 05014KT

Your rights if your flight was delayed or cancelled

If this flight arrived 3 hours or more late at your destination, was cancelled with less than 14 days' notice, or you were denied boarding, and the cause was the airline's responsibility, you may be entitled to compensation of €250 to €600 — plus a refund or re-routing, and care during the wait.

Learn more in our guides to flight compensation, passenger rights and how to claim. Unsure about your case? Use the calculator or the eligibility checker.

Other disrupted flights on this route

Explore also

Frequently asked questions

How do I know how much I am owed for this flight?

The amount depends on the flight distance: €250 up to 1,500 km, €400 between 1,500 and 3,500 km, and €600 for flights over 3,500 km outside the EU. Our calculator gives you an estimated figure.

Is the data for this flight official?

We gather it from the flight information that airports and the data sources we credit publish, and complete each flight once its day is over. It is reliable for guidance, but to claim you should also keep your boarding pass and the airline's emails.

How long do I have to claim for this flight?

The time limit depends on the country of the flight and typically ranges from about 2 to 6 years. If the flight is recent, you are certainly within the deadline.

Were you on this flight?

Check for free whether you are owed compensation and claim it on a no-win, no-fee basis.

Check my flight