login
quiescence.eu
Skip to content

Flight PC1036

HAJ → SAW · Flight status and possible compensation for 2026-10-28. En route

This flight might qualify for compensation. It is worth checking.

Possible compensation: up to €400

You are still in time to claim: the deadline is 2029-10-28.

Indicative estimate under Regulation EU261, not legal advice.

Flight details

Scheduled departure
2026-10-28 00:20 CET
Actual departure
Not available
Scheduled arrival
Not available
Actual arrival
Not available
Arrival delay
Not available
Distance
1962 km
Gate / terminal
C

Last updated: 2026-10-28 03:02:26

Weather, warnings and strikes

What was happening at the airport that day, for information. It does not say why a flight was delayed, and it plays no part in our assessment of a claim.

Hannover (HAJ), 28/10/2026

Weather, hour by hour

Show the 3 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
00:20280° 6 kt10 km3 200 ft11 °CLight rainGoodMETAR EDDV 272320Z AUTO 28006KT 240V300 9999 -RA OVC032 11/10 Q1019
01:20240° 5 kt10 km4 600 ft11 °CLight rainGoodMETAR EDDV 280020Z AUTO 24005KT 9999 -RA BKN046 11/10 Q1019
02:20240° 4 kt10 km10 °CGoodMETAR EDDV 280120Z AUTO 24004KT 9999 FEW033 10/10 Q1020

Pendik, Istanbul (SAW), 28/10/2026

Weather, hour by hour

Show the 24 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
00:2030° 6 kt10 km2 500 ft13 °CFairMETAR LTFJ 272320Z 03006KT 9999 BKN025 BKN100 13/12 Q1014 NOSIG RMK RWY24R 02006KT RWY06R 03008KT RWY24L 04007KT
01:2050° 8 kt10 km2 500 ft13 °CFairMETAR LTFJ 280020Z 05008KT 9999 BKN025 BKN100 13/12 Q1014 NOSIG RMK RWY24R 03007KT RWY06R 04009KT RWY24L 04008KT
02:2050° 8 kt10 km2 500 ft13 °CFairMETAR LTFJ 280120Z 05008KT 9999 BKN025 BKN100 13/12 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 04007KT RWY06R 03009KT RWY24L 04007KT
03:2050° 11 kt10 km2 500 ft13 °CLight rain showersFairMETAR LTFJ 280220Z 05011KT 9999 -SHRA FEW015 BKN025 BKN100 13/12 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 03008KT RWY06R 04011KT RWY24L 04008KT
04:2040° 11 kt10 km2 500 ft13 °CLight rain showersFairMETAR LTFJ 280320Z 04011KT 9999 -SHRA FEW015 BKN025 BKN100 13/12 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 01008KT RWY06R 02011KT RWY24L 02007KT
05:2050° 12 kt10 km2 500 ft13 °CFairMETAR LTFJ 280420Z 05012KT 9999 FEW015 BKN025 BKN100 13/12 Q1013 RESHRA NOSIG RMK RWY24R 02009KT RWY06R 03013KT RWY24L 03009KT
06:2040° 12 kt10 km2 500 ft13 °CFairMETAR LTFJ 280520Z 04012KT 9999 FEW015 BKN025 BKN100 13/12 Q1014 NOSIG RMK RWY24R 02009KT RWY06R 03012KT RWY24L 03008KT
07:2030° 13 kt10 km2 500 ft14 °CFairMETAR LTFJ 280620Z 03013KT 9999 FEW015 BKN025 BKN100 14/12 Q1014 RESHRA NOSIG RMK RWY24R 02010KT RWY06R 02013KT RWY24L 02011KT
08:2040° 13 kt10 km1 000 ft15 °CFairMETAR LTFJ 280720Z 04013KT 9999 BKN010 BKN025 15/13 Q1014 NOSIG RMK RWY24R 02010KT RWY06R 02013KT RWY24L 04011KT
09:2040° 13 kt10 km1 000 ft15 °CFairMETAR LTFJ 280820Z 04013KT 9999 BKN010 BKN025 15/14 Q1014 RESHRA NOSIG RMK RWY24R 02011KT RWY06R 02013KT RWY24L 02010KT
10:2040° 10 kt10 km1 000 ft16 °CFairMETAR LTFJ 280920Z 04010KT 9999 BKN010 BKN025 16/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 02010KT RWY06R 03012KT RWY24L 03009KT 360V060
11:2040° 14 kt10 km1 000 ft17 °CFairMETAR LTFJ 281020Z 04014KT 9999 BKN010 BKN025 17/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 04010KT RWY06R 04013KT RWY24L 04011KT
12:2040° 13 kt10 km1 000 ft17 °CFairMETAR LTFJ 281120Z 04013KT 9999 BKN010 BKN025 17/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 03011KT 360V060 RWY06R 03014KT RWY24L 04012KT
13:2030° 13 kt10 km1 000 ft17 °CFairMETAR LTFJ 281220Z 03013KT 9999 BKN010 BKN025 17/15 Q1012 NOSIG RMK RWY24R 02011KT 350V050 RWY06R 02013KT RWY24L 03011KT
14:2030° 14 kt10 km1 200 ft17 °CFairMETAR LTFJ 281320Z 03014KT 9999 BKN012 BKN025 17/15 Q1012 NOSIG RMK RWY24R 02012KT RWY06R 02015KT RWY24L 02010KT
15:2040° 14 kt10 km1 200 ft17 °CFairMETAR LTFJ 281420Z 04014KT 9999 BKN012 BKN025 17/15 Q1012 NOSIG RMK RWY24R 02012KT RWY06R 02014KT RWY24L 03010KT
16:2030° 13 kt10 km1 200 ft16 °CFairMETAR LTFJ 281520Z 03013KT 9999 BKN012 BKN023 16/15 Q1012 NOSIG RMK RWY24R 02012KT RWY06R 02014KT RWY24L 02010KT
17:2040° 15 kt10 km1 100 ft16 °CFairMETAR LTFJ 281620Z 04015KT 9999 BKN011 BKN022 16/15 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 02011KT RWY06R 03014KT RWY24L 03011KT
18:2040° 16 kt10 km1 100 ft16 °CLight rain showersFairMETAR LTFJ 281720Z 04016KT 9999 -SHRA BKN011 BKN022 16/15 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 02012KT RWY06R 02016KT RWY24L 02012KT
19:2040° 14 kt10 km1 100 ft16 °CFairMETAR LTFJ 281820Z 04014KT 9999 BKN011 BKN022 16/14 Q1012 NOSIG RMK RWY24R 02011KT RWY06R 03015KT RWY24L 03010KT
20:2040° 12 kt10 km1 100 ft16 °CFairMETAR LTFJ 281920Z 04012KT 9999 BKN011 BKN022 16/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 03010KT RWY06R 03013KT RWY24L 03009KT
21:2030° 12 kt10 km1 100 ft16 °CFairMETAR LTFJ 282020Z 03012KT 9999 BKN011 BKN022 16/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 02012KT RWY06R 02013KT RWY24L 03010KT
22:2040° 12 kt10 km1 100 ft16 °CFairMETAR LTFJ 282120Z 04012KT 9999 BKN011 BKN022 16/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 02009KT RWY06R 02012KT RWY24L 03009KT
23:2040° 11 kt10 km1 000 ft16 °CFairMETAR LTFJ 282220Z 04011KT 9999 BKN010 BKN022 16/14 Q1013 NOSIG RMK RWY24R 02010KT RWY06R 02012KT RWY24L 03008KT

Your rights if your flight was delayed or cancelled

If this flight arrived 3 hours or more late at your destination, was cancelled with less than 14 days' notice, or you were denied boarding, and the cause was the airline's responsibility, you may be entitled to compensation of €250 to €600 — plus a refund or re-routing, and care during the wait.

Learn more in our guides to flight compensation, passenger rights and how to claim. Unsure about your case? Use the calculator or the eligibility checker.

Explore also

Frequently asked questions

How do I know how much I am owed for this flight?

The amount depends on the flight distance: €250 up to 1,500 km, €400 between 1,500 and 3,500 km, and €600 for flights over 3,500 km outside the EU. Our calculator gives you an estimated figure.

Is the data for this flight official?

We gather it from the flight information that airports and the data sources we credit publish, and complete each flight once its day is over. It is reliable for guidance, but to claim you should also keep your boarding pass and the airline's emails.

How long do I have to claim for this flight?

The time limit depends on the country of the flight and typically ranges from about 2 to 6 years. If the flight is recent, you are certainly within the deadline.

Were you on this flight?

Check for free whether you are owed compensation and claim it on a no-win, no-fee basis.

Check my flight