login
quiescence.eu
Skip to content

Flight RO263

OTP → IST · Flight status and possible compensation for 2026-10-29. En route

On the data available, this flight does not appear to qualify for compensation.

Our records show no delay, cancellation or diversion for this flight that EU261 compensates. Denied boarding through overbooking leaves no trace on the flight’s row, so tell us if that is what happened.

Indicative estimate under Regulation EU261, not legal advice.

Flight details

Scheduled departure
2026-10-29 15:25 CET
Actual departure
2026-10-29 15:26 CET
Scheduled arrival
Not available
Actual arrival
Not available
Arrival delay
0 min
Distance
424 km
Gate / terminal
Not available
Also sold as
TK8593

Last updated: 2026-10-30 07:02:51

Weather, warnings and strikes

What was happening at the airport that day, for information. It does not say why a flight was delayed, and it plays no part in our assessment of a claim.

Otopeni (OTP), 29/10/2026

Weather, hour by hour

Show the 4 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
14:00260° 5 kt10 km900 ft13 °CPoorMETAR LROP 291300Z 26005KT 9999 SCT006 OVC009 13/13 Q1020 NOSIG
15:00240° 5 kt10 km1 000 ft13 °CFairMETAR LROP 291400Z 24005KT 9999 BKN010 OVC039 13/13 Q1020 NOSIG
16:00var. 2 kt9 km1 200 ft13 °CFairMETAR LROP 291500Z VRB02KT 9000 SCT006 BKN012 OVC032 13/13 Q1020 NOSIG
17:00170° 3 kt6 km800 ft13 °CDrizzlePoorMETAR LROP 291600Z 17003KT 6000 DZ BKN008 OVC015 13/13 Q1021 NOSIG

Istanbul (IST), 29/10/2026

Weather, hour by hour

Show the 24 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
00:2020° 14 kt10 km2 200 ft16 °CFairMETAR LTFM 282320Z 02014KT 9999 SCT009 BKN022 16/13 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 01013KT RWY16R 02012KT RWY36 02016KT RWY18 02013KT
01:2020° 16 kt10 km2 200 ft16 °CFairMETAR LTFM 290020Z 02016KT 9999 SCT009 BKN022 16/13 Q1012 NOSIG RMK RWY17L 01016KT RWY34L 01014KT RWY16R 01015KT RWY36 02016KT RWY18 02014KT
02:2010° 13 kt10 km900 ft16 °CPoorMETAR LTFM 290120Z 01013KT 9999 BKN009 BKN022 16/15 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 01012KT RWY34L 36012KT RWY16R 01013KT RWY36 01013KT RWY18 01011KT
03:20360° 15 kt10 km700 ft16 °CLight rain showersPoorMETAR LTFM 290220Z 36015KT 9999 -SHRA BKN007 BKN022 16/16 Q1012 NOSIG RMK RWY17L 35012KT RWY34L 35014KT RWY16R 36012KT RWY36 36016KT RWY18 36013KT
04:2010° 14 kt7 km600 ft16 °CLight rain showersPoorMETAR LTFM 290320Z 01014KT 7000 -SHRA BKN006 BKN022 16/16 Q1012 NOSIG RMK RWY17L 01013KT RWY34L 01013KT RWY16R 01014KT RWY36 02013KT RWY18 02012KT
05:2020° 14 kt8 km500 ft16 °CLight rain showersPoorMETAR LTFM 290420Z 02014KT 8000 -SHRA BKN005 BKN022 16/16 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 01014KT RWY34L 01016KT RWY16R 01015KT RWY36 03016KT RWY18 03012KT
06:2030° 15 kt8 km400 ft16 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 290520Z 03015KT 8000 -SHRA BKN004 BKN022 16/15 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 03014KT RWY34L 02013KT RWY16R 03013KT RWY36 03016KT RWY18 04013KT
07:2020° 14 kt10 km400 ft17 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 290620Z 02014KT 9999 -SHRA BKN004 BKN022 17/16 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 02014KT RWY16R 03013KT RWY36 02014KT RWY18 03013KT
08:2030° 16 kt10 km400 ft17 °CVery poorMETAR LTFM 290720Z 03016KT 9999 BKN004 BKN020 17/16 Q1013 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 03014KT RWY34L 02013KT RWY16R 03015KT RWY36 03017KT RWY18 04014KT
09:2020° 14 kt10 km400 ft17 °CVery poorMETAR LTFM 290820Z 02014KT 9999 BKN004 BKN020 17/16 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 01014KT RWY16R 02013KT RWY36 02015KT RWY18 02013KT
10:2020° 16 kt6 km300 ft17 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 290920Z 02016KT 6000 -SHRA BKN003 BKN020 17/16 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 01014KT RWY16R 02014KT RWY36 02014KT RWY18 03014KT
11:2020° 14 kt6 km300 ft17 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291020Z 02014KT 6000 -SHRA BKN003 BKN020 17/16 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 02013KT RWY16R 02013KT RWY36 02015KT RWY18 03013KT
12:2020° 14 kt6 km400 ft17 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291120Z 02014KT 6000 -SHRA BKN004 BKN020 17/16 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 02014KT RWY34L 02014KT RWY16R 01015KT RWY36 02014KT RWY18 03013KT
13:20360° 21 kt6 km300 ft16 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291220Z 36021KT 6000 -SHRA BKN003 BKN020 16/15 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 35019KT RWY34L 34021KT RWY16R 35017KT RWY36 01017KT 340V040 RWY18 36020KT
14:20350° 22 kt6 km300 ft16 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291320Z 35022KT 6000 -SHRA BKN003 BKN020 16/15 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 35020KT RWY34L 34020KT RWY16R 35017KT RWY36 35021KT RWY18 35022KT
15:20350° 22 kt10 km300 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291420Z 35022KT 9999 -SHRA BKN003 BKN020 15/15 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 34022KT RWY34L 34020KT RWY16R 35018G28KT RWY36 35020KT RWY18 35023KT
16:20350° 23 kt7 km200 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291520Z 35023KT 7000 -SHRA BKN002 BKN020 15/14 Q1015 NOSIG RMK RWY17L 35023KT RWY34L 34020KT RWY16R 35021KT RWY36 35022KT RWY18 36023KT
17:20350° 22 kt8 km300 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291620Z 35022KT 8000 -SHRA BKN003 BKN020 15/14 Q1015 NOSIG RMK RWY17L 34023KT RWY34L 34023KT RWY16R 35021KT RWY36 35023KT RWY18 35025KT
18:20350° 22 kt4.2 km200 ft15 °CRain showersVery poorMETAR LTFM 291720Z 35022KT 4200 SHRA BKN002 BKN020 15/14 Q1015 BECMG TL1750 9999 NSW RMK RWY17L 35020KT RWY34L 34022KT RWY16R 35018KT RWY36 35023KT RWY18 36022KT
19:20350° 21 kt6 km200 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291820Z 35021KT 6000 -SHRA BKN002 BKN020 15/15 Q1016 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 35021KT RWY34L 35020KT RWY16R 35018KT RWY36 35021KT RWY18 36019KT
20:20350° 23 kt6 km300 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 291920Z 35023KT 6000 -SHRA BKN003 BKN020 15/14 Q1016 NOSIG RMK RWY17L 35018KT RWY34L 34021KT RWY16R 35018KT RWY36 36019KT RWY18 36019KT
21:2010° 17 kt5 km200 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 292020Z 01017KT 5000 -SHRA BKN002 BKN020 15/14 Q1016 NOSIG RMK RWY17L 01014KT RWY34L 36018KT RWY16R 36015KT RWY36 01014KT RWY18 01013KT
22:2020° 18 kt10 km400 ft15 °CLight rain showersVery poorMETAR LTFM 292120Z 02018KT 9999 -SHRA BKN004 BKN020 15/14 Q1016 NOSIG RMK RWY17L 02017KT RWY34L 01016KT RWY16R 02015KT RWY36 02017KT RWY18 03016KT
23:2020° 17 kt10 km800 ft15 °CLight rainPoorMETAR LTFM 292220Z 02017KT 9999 -RA BKN008 BKN020 15/14 Q1017 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 02017KT RWY34L 01017KT RWY16R 02016KT RWY36 02017KT RWY18 03015KT

Your rights if your flight was delayed or cancelled

If this flight arrived 3 hours or more late at your destination, was cancelled with less than 14 days' notice, or you were denied boarding, and the cause was the airline's responsibility, you may be entitled to compensation of €250 to €600 — plus a refund or re-routing, and care during the wait.

Learn more in our guides to flight compensation, passenger rights and how to claim. Unsure about your case? Use the calculator or the eligibility checker.

Explore also

Frequently asked questions

How do I know how much I am owed for this flight?

The amount depends on the flight distance: €250 up to 1,500 km, €400 between 1,500 and 3,500 km, and €600 for flights over 3,500 km outside the EU. Our calculator gives you an estimated figure.

Is the data for this flight official?

We gather it from the flight information that airports and the data sources we credit publish, and complete each flight once its day is over. It is reliable for guidance, but to claim you should also keep your boarding pass and the airline's emails.

How long do I have to claim for this flight?

The time limit depends on the country of the flight and typically ranges from about 2 to 6 years. If the flight is recent, you are certainly within the deadline.

Were you on this flight?

Check for free whether you are owed compensation and claim it on a no-win, no-fee basis.

Check my flight