login
quiescence.eu
Skip to content

Flight RO263

OTP → IST · Flight status and possible compensation for 2026-10-30. En route

On the data available, this flight does not appear to qualify for compensation.

Our records show no delay, cancellation or diversion for this flight that EU261 compensates. Denied boarding through overbooking leaves no trace on the flight’s row, so tell us if that is what happened.

Indicative estimate under Regulation EU261, not legal advice.

Flight details

Scheduled departure
2026-10-30 14:50 CET
Actual departure
2026-10-30 14:49 CET
Scheduled arrival
Not available
Actual arrival
Not available
Arrival delay
0 min
Distance
424 km
Gate / terminal
Not available
Also sold as
TK8593

Last updated: 2026-10-31 07:03:29

Weather, warnings and strikes

What was happening at the airport that day, for information. It does not say why a flight was delayed, and it plays no part in our assessment of a claim.

Otopeni (OTP), 30/10/2026

Weather, hour by hour

Show the 4 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
13:00var. 2 kt7 km800 ft14 °CPoorMETAR LROP 301200Z VRB02KT 7000 BKN008 OVC010 14/13 Q1020 NOSIG
14:00170° 3 kt7 km2 500 ft14 °CFairMETAR LROP 301300Z 17003KT 140V200 7000 SCT010 OVC025 14/12 Q1020 NOSIG
15:00140° 3 kt6 km4 300 ft13 °CFairMETAR LROP 301400Z 14003KT 120V180 6000 SCT022 SCT031 OVC043 13/13 Q1020 NOSIG
16:00160° 4 kt6 km3 800 ft13 °CFairMETAR LROP 301500Z 16004KT 6000 FEW010 OVC038 13/13 Q1021 NOSIG

Istanbul (IST), 30/10/2026

Weather, hour by hour

Show the 24 weather reports
Time (CET)WindVisibilityCloud baseTemp.WeatherFlying conditionsReport as issued (UTC)
00:20360° 17 kt10 km800 ft15 °CLight rainPoorMETAR LTFM 292320Z 36017KT 9999 -RA BKN008 BKN020 15/14 Q1017 NOSIG RMK RWY17L 36016KT RWY34L 35017KT RWY16R 36016KT RWY36 36016KT RWY18 36015KT
01:20360° 17 kt6 km800 ft14 °CLight rainPoorMETAR LTFM 300020Z 36017KT 6000 -RA BKN008 BKN020 14/14 Q1017 NOSIG RMK RWY17L 36018KT RWY34L 35017KT RWY16R 35016KT RWY36 36018KT RWY18 36019KT
02:20360° 18 kt10 km800 ft14 °CLight rainPoorMETAR LTFM 300120Z COR 36018KT 9999 -RA BKN008 BKN020 14/13 Q1017 NOSIG RMK RWY17L 01017KT RWY34L 35018KT RWY16R 36017KT RWY36 36017KT RWY18 36016KT
03:2010° 15 kt10 km900 ft14 °CLight rainPoorMETAR LTFM 300220Z 01015KT 9999 -RA BKN009 BKN020 14/13 Q1017 NOSIG RMK RWY17L 36014KT RWY34L 36016KT RWY16R 36014KT RWY36 36015KT RWY18 01014KT
04:2010° 18 kt10 km900 ft14 °CLight rainPoorMETAR LTFM 300320Z 01018KT 9999 -RA BKN009 BKN020 14/13 Q1017 NOSIG RMK RWY17L 01017KT RWY34L 36017KT RWY16R 36016KT RWY36 01017KT RWY18 02015KT
05:2010° 16 kt10 km1 200 ft14 °CLight rainFairMETAR LTFM 300420Z 01016KT 9999 -RA BKN012 BKN020 14/12 Q1018 NOSIG RMK RWY17L 01013KT RWY34L 01015KT RWY16R 01014KT RWY36 01016KT RWY18 02015KT
06:2010° 14 kt10 km1 200 ft14 °CLight rainFairMETAR LTFM 300520Z 01014KT 9999 -RA BKN012 BKN020 14/12 Q1018 NOSIG RMK RWY17L 01012KT RWY34L 36013KT RWY16R 36013KT RWY36 01014KT RWY18 01013KT
07:2010° 13 kt10 km1 200 ft14 °CLight rainFairMETAR LTFM 300620Z 01013KT 9999 -RA BKN012 BKN020 14/12 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 01012KT RWY34L 35014KT RWY16R 01011KT RWY36 01014KT RWY18 01013KT
08:20360° 14 kt10 km1 200 ft14 °CFairMETAR LTFM 300720Z 36014KT 9999 BKN012 BKN020 14/12 Q1019 RERA NOSIG RMK RWY17L 01014KT RWY34L 35013KT RWY16R 36013KT RWY36 36013KT RWY18 01013KT
09:2010° 13 kt10 km2 300 ft15 °CFairMETAR LTFM 300820Z 01013KT 9999 SCT014 BKN023 15/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 35013KT RWY34L 35012KT RWY16R 35012KT RWY36 36012KT RWY18 36012KT
10:2010° 11 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 300920Z 01011KT 9999 SCT014 BKN023 14/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 01010KT RWY34L 01010KT RWY16R 01009KT RWY36 36011KT RWY18 01009KT
11:20360° 11 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 301020Z 36011KT 9999 SCT016 BKN023 14/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 35010KT RWY34L 34009KT RWY16R 35008KT RWY36 36010KT RWY18 36010KT
12:20360° 11 kt10 km2 300 ft15 °CFairMETAR LTFM 301120Z 36011KT 9999 SCT016 BKN023 15/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 36010KT RWY34L 36010KT RWY16R 36011KT RWY36 36010KT RWY18 01009KT
13:20360° 10 kt10 km2 300 ft15 °CFairMETAR LTFM 301220Z 36010KT 9999 SCT016 BKN023 15/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 36010KT RWY34L 36010KT RWY16R 36009KT RWY36 01010KT RWY18 01008KT
14:20350° 13 kt10 km2 300 ft15 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 301320Z COR 35013KT 9999 -SHRA SCT016 BKN023 15/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 36012KT RWY34L 35011KT RWY16R 35011KT RWY36 36013KT RWY18 01012KT
15:20350° 14 kt10 km2 300 ft14 °CLight rain showersFairMETAR LTFM 301420Z 35014KT 9999 -SHRA SCT016 BKN023 14/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 35011KT RWY34L 35011KT RWY16R 35010KT RWY36 35012KT RWY18 36012KT
16:20360° 12 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 301520Z 36012KT 9999 SCT016 BKN023 14/11 Q1019 NOSIG RMK RWY17L 35011KT RWY34L 34011KT RWY16R 35010KT RWY36 36012KT RWY18 01011KT
17:20360° 12 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 301620Z 36012KT 9999 SCT016 BKN023 14/10 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 35011KT RWY34L 35011KT RWY16R 35011KT RWY36 36011KT RWY18 01011KT
18:2020° 8 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 301720Z 02008KT 9999 SCT016 BKN023 14/11 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 01009KT RWY34L 36009KT RWY16R 01008KT RWY36 02009KT RWY18 02009KT
19:2010° 9 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 301820Z 01009KT 9999 SCT016 BKN023 14/10 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 01008KT RWY34L 01009KT RWY16R 01009KT RWY36 02009KT RWY18 02009KT
20:2020° 8 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 301920Z 02008KT 9999 SCT016 BKN023 14/10 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 02009KT RWY34L 01008KT RWY16R 02008KT RWY36 02008KT RWY18 03009KT
21:2020° 8 kt10 km2 300 ft14 °CFairMETAR LTFM 302020Z 02008KT 9999 SCT018 BKN023 14/10 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 01010KT RWY34L 02008KT RWY16R 02008KT RWY36 02007KT RWY18 02008KT
22:2020° 9 kt10 km2 500 ft14 °CFairMETAR LTFM 302120Z 02009KT 9999 SCT018 BKN025 14/10 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 01008KT RWY34L 01010KT RWY16R 02008KT RWY36 02008KT RWY18 02008KT
23:2020° 7 kt10 km7 000 ft14 °CGoodMETAR LTFM 302220Z 02007KT 9999 SCT018 BKN070 14/10 Q1020 NOSIG RMK RWY17L 36008KT RWY34L 36007KT RWY16R 01008KT RWY36 01007KT RWY18 02008KT

Your rights if your flight was delayed or cancelled

If this flight arrived 3 hours or more late at your destination, was cancelled with less than 14 days' notice, or you were denied boarding, and the cause was the airline's responsibility, you may be entitled to compensation of €250 to €600 — plus a refund or re-routing, and care during the wait.

Learn more in our guides to flight compensation, passenger rights and how to claim. Unsure about your case? Use the calculator or the eligibility checker.

Explore also

Frequently asked questions

How do I know how much I am owed for this flight?

The amount depends on the flight distance: €250 up to 1,500 km, €400 between 1,500 and 3,500 km, and €600 for flights over 3,500 km outside the EU. Our calculator gives you an estimated figure.

Is the data for this flight official?

We gather it from the flight information that airports and the data sources we credit publish, and complete each flight once its day is over. It is reliable for guidance, but to claim you should also keep your boarding pass and the airline's emails.

How long do I have to claim for this flight?

The time limit depends on the country of the flight and typically ranges from about 2 to 6 years. If the flight is recent, you are certainly within the deadline.

Were you on this flight?

Check for free whether you are owed compensation and claim it on a no-win, no-fee basis.

Check my flight